Le travi in legno lamellare sono fabbricati in nuove linee di lavorazione attrezzate secondo gli standard qualitativi europei. Il legno classificato in base alle dimensioni e alla qualità viene essiccato in tunnel di essiccazione per raggiungere il contenuto di umidità corrispondente alla sua applicazione. Il legname da taglio essiccato viene poi calibrato, classificato e il grado di resistenza ottimizzato. Su richiesta il legname può essere classificato in base a criteri estetici. La qualità del legno strutturale con grado di resistenza è marchiato CE in conformità con la norma europea ЕN 14081. CE (ЕN 14081).
Le lamelle risultanti dalla classificazione e l’ottimizzazione sono incollate per la lunghezza utilizzando giunti a pettine (16 mm o 28 mm). Classe di resistenza all’acqua D4 +++, classe di emissione E1 (il contenuto di formaldeide è al di sotto della radiazione di fondo ). Viene fornito un adesivo con certificato sanitario e certificati di prova di congelamento.
Dopo l’incollaggio fino alla lunghezza di 13,5 m / 12 m le lamelle vengono premute per formare un pezzo con il profilo necessario utilizzando presse HFC o presse idrauliche a freddo e vengono sagomate per raggiungere la superficie liscia e le dimensioni precise dei prodotti finali.
Prove di struttura portante in legno lamellare multistrato e test di qualità sono fatti in laboratorio interno certificato in conformità con i requisiti europei CE (EN 14080).
Attrezzature e fabbricazione consentono la produzione di strutture in legno lamellare di forma stabile di gradi di resistenza GL 24, GL 28, GL 32.
standard packaging sokol – travi lamellari – ityalia – composizione pacchi – ogni carico composto da min 46 – max 48 m3
sizes | psc per pack | pack size | V, м3 | Weight, tn. | ||||||||
W | H | L | psc per raw | raw quantity | ps per pack | W | H | 12 | 13,5 | 12 | 13,5 | |
60 | 120 | 12 | 13,5 | 9 | 5 | 45 | 1080 | 300 | 3,89 | 4,37 | 1,73 | 1,95 |
60 | 160 | 12 | 13,5 | 7 | 5 | 35 | 1120 | 300 | 4,03 | 4,54 | 1,79 | 2,02 |
60 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 5 | 25 | 1000 | 300 | 3,6 | 4,05 | 1,6 | 1,8 |
60 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 5 | 20 | 960 | 300 | 3,46 | 3,89 | 1,54 | 1,73 |
80 | 80 | 12 | 13,5 | 14 | 4 | 56 | 1120 | 320 | 4,3 | 4,84 | 1,91 | 2,15 |
80 | 120 | 12 | 13,5 | 9 | 4 | 36 | 1080 | 320 | 4,15 | 4,67 | 1,85 | 2,08 |
80 | 160 | 12 | 13,5 | 7 | 4 | 28 | 1120 | 320 | 4,3 | 4,84 | 1,91 | 2,15 |
80 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 4 | 20 | 1000 | 320 | 3,84 | 4,32 | 1,71 | 1,92 |
80 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 4 | 16 | 960 | 320 | 3,69 | 4,15 | 1,64 | 1,85 |
80 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 4 | 16 | 1120 | 320 | 4,3 | 4,84 | 1,91 | 2,15 |
100 | 100 | 12 | 13,5 | 11 | 3 | 33 | 1100 | 300 | 3,96 | 4,46 | 1,76 | 1,98 |
100 | 120 | 12 | 13,5 | 9 | 3 | 27 | 1080 | 300 | 3,89 | 4,37 | 1,73 | 1,95 |
100 | 160 | 12 | 13,5 | 7 | 3 | 21 | 1120 | 300 | 4,03 | 4,54 | 1,79 | 2,02 |
100 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 3 | 15 | 1000 | 300 | 3,6 | 4,05 | 1,6 | 1,8 |
100 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 3 | 12 | 960 | 300 | 3,46 | 3,89 | 1,54 | 1,73 |
100 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 3 | 12 | 1120 | 300 | 4,03 | 4,54 | 1,79 | 2,02 |
120 | 120 | 12 | 13,5 | 9 | 3 | 27 | 1080 | 360 | 4,67 | 5,25 | 2,08 | 2,34 |
120 | 160 | 12 | 13,5 | 7 | 3 | 21 | 1120 | 360 | 4,84 | 5,44 | 2,15 | 2,42 |
120 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 3 | 15 | 1000 | 360 | 4,32 | 4,86 | 1,92 | 2,16 |
120 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 3 | 12 | 960 | 360 | 4,15 | 4,67 | 1,85 | 2,08 |
120 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 3 | 12 | 1120 | 360 | 4,84 | 5,44 | 2,15 | 2,42 |
120 | 320 | 12 | 13,5 | 3 | 3 | 9 | 960 | 360 | 4,15 | 4,67 | 1,85 | 2,08 |
120 | 360 | 12 | 13,5 | 3 | 3 | 9 | 1080 | 360 | 4,67 | 5,25 | 2,08 | 2,34 |
120 | 400 | 12 | 13,5 | 2 | 3 | 6 | 800 | 360 | 3,46 | 3,89 | 1,54 | 1,73 |
140 | 140 | 12 | 13,5 | 8 | 2 | 16 | 1120 | 280 | 3,76 | 4,23 | 1,67 | 1,88 |
140 | 160 | 12 | 13,5 | 7 | 2 | 14 | 1120 | 280 | 3,76 | 4,23 | 1,67 | 1,88 |
140 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 2 | 10 | 1000 | 280 | 3,36 | 3,78 | 1,5 | 1,68 |
140 | 240 | 12 | 13,5 | 5 | 2 | 8 | 1200 | 280 | 3,23 | 3,63 | 1,44 | 1,61 |
140 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 1120 | 280 | 3,76 | 4,23 | 1,67 | 1,88 |
140 | 320 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 960 | 280 | 3,23 | 3,63 | 1,44 | 1,61 |
140 | 360 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 1080 | 280 | 3,63 | 4,08 | 1,61 | 1,82 |
140 | 400 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 800 | 280 | 2,69 | 3,02 | 1,2 | 1,35 |
160 | 160 | 12 | 13,5 | 7 | 2 | 14 | 1120 | 320 | 4,3 | 4,84 | 1,91 | 2,15 |
160 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 2 | 10 | 1000 | 320 | 3,84 | 4,32 | 1,71 | 1,92 |
160 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 960 | 320 | 3,69 | 4,15 | 1,64 | 1,85 |
160 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 1120 | 320 | 4,3 | 4,84 | 1,91 | 2,15 |
160 | 320 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 960 | 320 | 3,69 | 4,15 | 1,64 | 1,85 |
160 | 360 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 1080 | 320 | 4,15 | 4,67 | 1,85 | 2,08 |
160 | 400 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 800 | 320 | 3,07 | 3,46 | 1,37 | 1,54 |
160 | 440 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 880 | 320 | 3,38 | 3,8 | 1,5 | 1,69 |
180 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 2 | 10 | 1000 | 360 | 4,32 | 4,86 | 1,92 | 2,16 |
180 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 960 | 360 | 4,15 | 4,67 | 1,85 | 2,08 |
180 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 1120 | 360 | 4,84 | 5,44 | 2,15 | 2,42 |
180 | 320 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 960 | 360 | 4,15 | 4,67 | 1,85 | 2,08 |
180 | 360 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 1080 | 360 | 4,67 | 5,25 | 2,08 | 2,34 |
180 | 400 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 800 | 360 | 3,46 | 3,89 | 1,54 | 1,73 |
200 | 200 | 12 | 13,5 | 5 | 2 | 10 | 1000 | 400 | 4,8 | 5,4 | 2,14 | 2,4 |
200 | 240 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 960 | 400 | 4,61 | 5,18 | 2,05 | 2,31 |
200 | 280 | 12 | 13,5 | 4 | 2 | 8 | 1120 | 400 | 5,38 | 6,05 | 2,39 | 2,69 |
200 | 320 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 960 | 400 | 4,61 | 5,18 | 2,05 | 2,31 |
200 | 360 | 12 | 13,5 | 3 | 2 | 6 | 1080 | 400 | 5,18 | 5,83 | 2,31 | 2,6 |
200 | 400 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 800 | 400 | 3,84 | 4,32 | 1,71 | 1,92 |
200 | 440 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 880 | 400 | 4,22 | 4,75 | 1,88 | 2,11 |
200 | 480 | 12 | 13,5 | 2 | 2 | 4 | 960 | 400 | 4,61 | 5,18 | 2,05 | 2,31 |
Copyright © 2017 parlato srl. Tutti i diritti riservati.